ポケモンカードのスカーレット&バイオレットの拡張パック「ブラックボルト」の当たりカード買取価格ランキングをご紹介します。
また、ブラックボルト収録のBWR/SAR/SR/AR/RR/マスターボール/PSA10の買取価格と販売価格も掲載しています。
初回無料!
はじめての方!お得なオリパ!
| \初回無料のお得なオンラインオリパ/ | |
⇒公式サイトを見る | 最大300マイルプレゼント! 招待コード:KqybsuH 300coinプレゼント! クーポン:JTC-DMT92YF7 |
⇒公式サイトを見る | 新規会員登録+コード入力 500ポイントプレゼント! 招待コード:yK3bpP |
⇒公式サイトを見る | 新規会員登録で 500ptプレゼント! |
⇒公式サイトを見る | 必ずパックが当たる ガチャチケット3枚プレゼント! ⇒招待コード付きリンク |
⇒公式サイトを見る | 新規会員登録+コード入力 100ptプレゼント! 招待コード:75E778 |
今、イチオシ!
ポケカオリパおすすめ3選!

ブラックボルトの基本情報

| パック名 | ポケモンカード スカーレット&バイオレット 拡張パック 「ブラックボルト」 |
| 発売日 | 2025年6月6日(金) |
| 定価 | 1パック7枚入:180円 デラックス35枚入:1,450円 |
| 内容 | カード7枚入り デラックス35枚入り |
| 収録枚数 | 全86種+??? |

ブラックボルトの当たりカードランキング
ポケモンカードのスカーレット&バイオレットの拡張パック「ブラックボルト」の当たりカード高額買取価格をランキング形式で紹介します。
| 順位 | ブラックボルト 当たりカード | 買取価格 |
| 1位 | ![]() ゼクロムex BWR | 30,000円 |
| 2位 | ![]() ゼクロムex SAR | 12,000円 |
| 3位 | ![]() ガマゲロゲ AR | 4,000円 |
| 3位 | ![]() Nの筋書き SAR | 4,000円 |
| 5位 | ![]() キュレムex SAR | 2,000円 |
| 6位 | ![]() ジャローダex SAR | 1,800円 |
| 7位 | ![]() メロエッタex SAR | 1,500円 |
| 8位 | ![]() ゲノセクトex SAR | 1,200円 |
| 9位 | ![]() ビクティニ AR | 1,200円 |
| 10位 | ![]() ビクティニ マスターボール | 1,000円 |
| 10位 | ![]() ユニラン AR | 1,000円 |
BWR(ビーダブリューレア)の買取/販売価格
ブラックボルトのBWR(ビーダブリューレア)の買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ゼクロムex BWR | 30,000円 | 42,000円 |
SAR(スペシャルアートレア)の買取/販売価格
ブラックボルトのSAR(スペシャルアートレア)の買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ジャローダex SAR | 1,800円 | 3,000円 |
| キュレムex SAR | 2,000円 | 4,000円 |
| ゼクロムex SAR | 12,000円 | 20,000円 |
| メロエッタex SAR | 1,500円 | 2,500円 |
| ドリュウズex SAR | 500円 | 1,200円 |
| ゲノセクトex SAR | 1,200円 | 2,500円 |
| Nの筋書き SAR | 4,000円 | 6,300円 |
SR(スーパーレア)の買取/販売価格
ブラックボルトのSR(スーパーレア)の買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ジャローダex SR | 100円 | 500円 |
| キュレムex SR | 100円 | 500円 |
| ゼクロムex SR | 200円 | 700円 |
| メロエッタex SR | 100円 | 500円 |
| ドリュウズex SR | 100円 | 500円 |
| ゲノセクトex SR | 100円 | 500円 |
| Nの筋書き SR | 200円 | 700円 |
| マコモ SR | 100円 | 500円 |
AR(アートレア)の買取/販売価格
ブラックボルトのAR(アートレア)の買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ツタージャ AR | 400円 | 1,000円 |
| ジャノビー AR | 400円 | 1,000円 |
| ヤナップ AR | 100円 | 500円 |
| ヤナッキー AR | 100円 | 500円 |
| チュリネ AR | 100円 | 600円 |
| ドレディア AR | 200円 | 800円 |
| マラカッチ AR | 200円 | 500円 |
| カブルモ AR | 100円 | 500円 |
| タマゲタケ AR | 100円 | 700円 |
| モロバレル AR | 100円 | 500円 |
| ビクティニ AR | 1,200円 | 2,300円 |
| ダルマッカ AR | 200円 | 700円 |
| ヒヒダルマ AR | 100円 | 500円 |
| ヒトモシ AR | 200円 | 700円 |
| ランプラー AR | 300円 | 700円 |
| シャンデラ AR | 400円 | 1,000円 |
| メラルバ AR | 100円 | 600円 |
| ウルガモス AR | 200円 | 600円 |
| ヒヤップ AR | 100円 | 500円 |
| ヒヤッキー AR | 100円 | 500円 |
| オタマロ AR | 100円 | 500円 |
| ガマガル AR | 100円 | 500円 |
| ガマゲロゲ AR | 4,000円 | 8,000円 |
| プロトーガ AR | 100円 | 600円 |
| アバゴーラ AR | 100円 | 500円 |
| ママンボウ AR | 100円 | 500円 |
| クマシュン AR | 200円 | 500円 |
| ツンベアー AR | 50円 | 500円 |
| フリージオ AR | 100円 | 500円 |
| エモンガ AR | 200円 | 700円 |
| シビシラス AR | 200円 | 800円 |
| シビビール AR | 200円 | 600円 |
| シビルドン AR | 50円 | 500円 |
| ボルトロス AR | 100円 | 500円 |
| ムンナ AR | 200円 | 700円 |
| ムシャーナ AR | 100円 | 400円 |
| ユニラン AR | 1,000円 | 2,200円 |
| ダブラン AR | 100円 | 700円 |
| ランクルス AR | 100円 | 500円 |
| リグレー AR | 50円 | 500円 |
| オーベム AR | 50円 | 500円 |
| ゴビット AR | 50円 | 500円 |
| ゴルーグ AR | 100円 | 500円 |
| モグリュー AR | 50円 | 400円 |
| ドッコラー AR | 100円 | 500円 |
| ドテッコツ AR | 50円 | 500円 |
| ローブシン AR | 50円 | 500円 |
| ナゲキ AR | 50円 | 500円 |
| イシズマイ AR | 300円 | 800円 |
| イワパレス AR | 100円 | 500円 |
| ランドロス AR | 100円 | 500円 |
| フシデ AR | 100円 | 500円 |
| ホイーガ AR | 50円 | 400円 |
| ペンドラー AR | 100円 | 500円 |
| メグロコ AR | 100円 | 500円 |
| ワルビル AR | 100円 | 500円 |
| ワルビアル AR | 100円 | 500円 |
| バルチャイ AR | 100円 | 500円 |
| バルジーナ AR | 100円 | 500円 |
| シュバルゴ AR | 50円 | 500円 |
| コマタナ AR | 100円 | 500円 |
| キリキザン AR | 50円 | 500円 |
| コバルオン AR | 200円 | 600円 |
| キバゴ AR | 100円 | 500円 |
| オノンド AR | 100円 | 600円 |
| オノノクス | 100円 | 700円 |
| マメパト AR | 100円 | 400円 |
| ハトーボー AR | 100円 | 500円 |
| ケンホロウ AR | 100円 | 500円 |
| タブンネ AR | 100円 | 600円 |
| チラーミィ AR | 100円 | 400円 |
| チラチーノ AR | 300円 | 600円 |
RR(ダブルレア)の買取/販売価格
ブラックボルトのRR(ダブルレア)の買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ジャローダex RR | 200円 | |
| キュレムex RR | 200円 | |
| ゼクロムex RR | 200円 | |
| メロエッタex RR | 200円 | |
| ドリュウズex RR | 200円 | |
| ゲノセクトex RR | 200円 |
マスターボールミラーカードの買取/販売価格
ブラックボルトのマスターボールミラーカードの買取価格と販売価格を紹介します。
| カード名 | 買取価格 | 販売価格 |
| ツタージャ (マスターボール) | 400円 | |
| ジャノビー (マスターボール) | 400円 | |
| ヤナップ (マスターボール) | 400円 | |
| ヤナッキー (マスターボール) | 400円 | |
| チュリネ (マスターボール) | 400円 | |
| ドレディア (マスターボール) | 400円 | |
| マラカッチ (マスターボール) | 400円 | |
| カブルモ (マスターボール) | 400円 | |
| タマゲタケ (マスターボール) | 400円 | |
| モロバレル (マスターボール) | 400円 | |
| ビクティニ (マスターボール) | 1,000円 | 2,000円 |
| ダルマッカ (マスターボール) | 400円 | |
| ヒヒダルマ (マスターボール) | 400円 | |
| ヒトモシ (マスターボール) | 400円 | |
| ランプラー (マスターボール) | 400円 | |
| シャンデラ (マスターボール) | 400円 | |
| メラルバ (マスターボール) | 400円 | |
| ウルガモス (マスターボール) | 400円 | |
| ヒヤップ (マスターボール) | 400円 | |
| ヒヤッキー (マスターボール) | 400円 | |
| オタマロ (マスターボール) | 400円 | |
| ガマガル (マスターボール) | 400円 | |
| ガマゲロゲ (マスターボール) | 400円 | |
| プロトーガ (マスターボール) | 400円 | |
| アバゴーラ (マスターボール) | 400円 | |
| ママンボウ (マスターボール) | 400円 | |
| クマシュン (マスターボール) | 400円 | |
| ツンベアー (マスターボール) | 400円 | |
| フリージオ (マスターボール) | 400円 | |
| エモンガ (マスターボール) | 400円 | |
| シビシラス (マスターボール) | 400円 | |
| シビビール (マスターボール) | 400円 | |
| シビルドン (マスターボール) | 400円 | |
| ボルトロス (マスターボール) | 400円 | |
| ムンナ (マスターボール) | 400円 | |
| ムシャーナ (マスターボール) | 400円 | |
| ユニラン (マスターボール) | 400円 | |
| ダブラン (マスターボール) | 400円 | |
| ランクルス (マスターボール) | 400円 | |
| リグレー (マスターボール) | 400円 | |
| オーベム (マスターボール) | 400円 | |
| ゴビット (マスターボール) | 400円 | |
| ゴルーグ (マスターボール) | 400円 | |
| モグリュー (マスターボール) | 400円 | |
| ドッコラー (マスターボール) | 400円 | |
| ドテッコツ (マスターボール) | 400円 | |
| ローブシン (マスターボール) | 400円 | |
| ナゲキ (マスターボール) | 400円 | |
| イシズマイ (マスターボール) | 400円 | |
| イワパレス (マスターボール) | 400円 | |
| ランドロス (マスターボール) | 400円 | |
| フシデ (マスターボール) | 400円 | |
| ホイーガ (マスターボール) | 400円 | |
| ペンドラー (マスターボール) | 400円 | |
| メグロコ (マスターボール) | 400円 | |
| ワルビル (マスターボール) | 400円 | |
| ワルビアル (マスターボール) | 400円 | |
| バルチャイ (マスターボール) | 400円 | |
| バルジーナ (マスターボール) | 400円 | |
| シュバルゴ (マスターボール) | 400円 | |
| コマタナ (マスターボール) | 400円 | |
| キリキザン (マスターボール) | 400円 | |
| コバルオン (マスターボール) | 400円 | |
| キバゴ (マスターボール) | 400円 | |
| オノンド (マスターボール) | 400円 | |
| オノノクス (マスターボール) | 400円 | |
| マメパト (マスターボール) | 400円 | |
| ハトーボー (マスターボール) | 400円 | |
| ケンホロウ (マスターボール) | 400円 | |
| タブンネ (マスターボール) | 400円 | |
| チラーミィ (マスターボール) | 400円 | |
| チラチーノ (マスターボール) | 400円 |
ブラックボルトの当たりカードのPSA10相場

ブラックボルトの当たりカードのPSA10鑑定カード販売価格を調べてみました。PSA10鑑定カードをネット通販されているサイトが少ないのでスニダンの販売価格を掲載しています。
| カード名 | PSA10販売価格 |
| ゼクロムex BWR | 64,600円 |
| ジャローダex SAR | 8,350円 |
| キュレムex SAR | 10,200円 |
| ゼクロムex SAR | 33,700円 |
| メロエッタex SAR | 9,000円 |
| ドリュウズex SAR | 10,000円 |
| ゲノセクトex SAR | 8,900円 |
| Nの筋書き SAR | 37,000円 |
詳しくはスニダン公式サイトをご覧ください。
また、品質保証されているPSA10鑑定カードを安くゲットする方法として「PSA10確定オリパ」というものもあり、100%の確率でPSA10カードが手に入ります。
ブラックボルトBOX相場
ブラックボルトの未開封BOXの買取相場を調べてみました。掲載の買取価格は20パック入りBOXのシュリンク付きの金額になります。
ブラックボルトのBOX相場は、発売当初は12,000円前後の相場でしたが、現在では1万円前後と少し下がった相場で取引されています。
【ブラックボルト】1BOXあたりの封入率
ブラックボルト当たりカードをゲットする方法
ブラックボルトの当たりカードをゲットする方法は3つあります。それぞれの方法を詳しく解説していきます。
①カードショップで購入する
ブラックボルトの当たりカードを手に入れるには、カードショップで購入する方法があります。
プレミア価格が付いているため、高額ではありますが、確実にゲットすることができ、カードショップの本物保証も付いています。
フリマやオークション等では偽物の可能性があるため、カードショップでの購入をお勧めします。
おすすめのカードショップは、「カードラッシュ」「ドラゴンスター」「遊々亭」などです。
②ブラックボルトBOX/パック開封で当てる
2つ目のブラックボルトの当たりカードを手に入れる方法は、未開封BOXやパックを開封して当てる方法です。
この方法は、カードショップで購入するよりも安くゲットできる可能性があり、また自引きした時の驚き・感動・興奮なども味わえます。
ですが、BOX開封で当てる方法は、運次第なのでカードショップで購入する方がお得の場合もあります。
ポケモンカードの未開封BOXをお求めなら、フリマやオークションではなく、法人が運営しているショップで買うことをおすすめします。
③ポケモンカードのオリパで当てる
3つ目のブラックボルトの当たりカードを手に入れる方法は、ポケモンカードのオリパ(くじ)で当てる方法です。
ポケモンカードのオリパとは、カードショップがオリジナルで作っているオリジナルパックです。
低価格でエクバリーリエやアセロラなどの高額レカカードを狙えるので人気を集めています。
おすすめのオリパショップは、「日本トレカセンター」「Cloveオリパ」「エクストレカ」が人気です。
ブラックボルトの当たりカードと相場まとめ
この記事では、ブラックボルト当たりカードと、収録カードの買取価格と販売価格、BOX相場・封入率をご紹介しました。
また、ブラックボルト当たりカードをゲットする方法も掲載しているので、是非参考にして頂けると幸いです。
同時発売のホワイトフレアの当たりカードや買取相場は「ホワイトフレア当たりカード/買取価格」に掲載しています。











