価格更新日:2025年02月05日
ポケモンカードのスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」の当たりカード買取価格ランキングをご紹介します。
また、カードショップ5社のバトルパートナーズのUR/SAR/SR/AR/PSA10の人気カードの買取価格と販売価格も掲載しています。
\無料オリパ!キャンペーン情報!/
オリパサイト | ★キャンペーン情報★ |
![]() |
→最大300マイルプレゼント! ▼招待コード▼ HBR3uwP →300coinプレゼント! ▼限定クーポンコード▼ JTC-DMT92YF7 「日本トレカセンター」公式サイトへ |
![]() |
【期間限定】500ptもらえる! 条件:初めてのSMS認証 「Cloveオリパ」公式サイトへ |
![]() |
新規登録で最大400ptプレゼント! 認証コード『75E778』 「ポケットクロス」公式サイトへ |
![]() |
パック確定ガチャ無料! 条件:会員登録&SMS認証 「エクストレカ」公式サイトへ |
※買取価格と販売価格は更新日の価格になり、リアルタイムでの価格ではありません。また、在庫の有無は各公式サイトでご確認ください。
バトルパートナーズの基本情報

パック名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 「バトルパートナーズ」 |
発売日 | 2025年1月24日(金) |
定価 | 1パック:180円 1BOX(30P入):5,400円 |
内容 | カード5枚入り |
収録枚数 | 全100種+??? |
バトルパートナーズ当たりカードランキング
ポケモンカードのスカーレット&バイオレットの拡張パック「バトルパートナーズ」の当たりカード高額買取価格をランキング形式で紹介します。
順位 | バトルパートナーズ 当たりカード | 買取価格 (最高値) |
1位 | リーリエのピッピex SAR | 60,000円 |
2位 | ナンジャモのハラバリーex SAR | 32,000円 |
3位 | Nのゾロアークex SAR | 15,000円 |
4位 | ナンジャモのハラバリーex UR | 8,000円 |
5位 | Nのゾロアークex UR | 5,000円 |
★激アツ!PSA10 or BOX確定オリパ!★
今なら新規登録で300coinがもらえる!
▼限定クーポンコード▼
JTC-DMT92YF7
日本トレカセンター公式サイトへ
バトルパートナーズのURの買取価格と販売価格
バトルパートナーズのUR(ウルトラレア)の買取価格と販売価格を紹介します。カードショップ5社の価格を調査して表にまとめてみました。
【ナンジャモのハラバリーex UR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 6,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 13,000円 | |
ドラゴンスター | 8,000円 | |||||||||
遊々亭 | 6,500円 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 6,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 15,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 8,780円 | 10,800円 | 12,800円 | 14,800円 | 15,800円 | 16,800円 | 17,800円 | 16,800円 | 19,800円 | 19,800円 |
ドラゴンスター | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 18,000円 |
遊々亭 | 12,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 17,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 12,800円 |
晴れる屋2 | 11,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
カードラボ | 9,480円 | 14,800円 | 14,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 18,800円 | 21,800円 | 19,800円 |
【Nのゾロアークex UR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 5,500円 | |
ドラゴンスター | 4,500円 | |||||||||
遊々亭 | 3,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 6,300円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 4,200円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 6,780円 | 6,780円 | 7,480円 | 7,980円 | 7,980円 | 8,980円 | 9,480円 | 8,980円 | 7,280円 | 7,280円 |
ドラゴンスター | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
遊々亭 | 6,980円 | 8,980円 | 8,980円 | 8,980円 | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
晴れる屋2 | 8,000円 | 8,000円 | 8,500円 | 8,500円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
カードラボ | 6,780円 | 7,980円 | 7,980円 | 8,480円 | 8,480円 | 8,980円 | 8,980円 | 7,480円 | 7,480円 | 6,980円 |
【スパイクエネルギー UR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 580円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 880円 | 2,380円 |
ドラゴンスター | 800円 | 900円 | 900円 | 900円 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,000円 |
遊々亭 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 1,280円 | 1,280円 | 980円 |
晴れる屋2 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 1,000円 | 1,500円 |
カードラボ | 680円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 880円 | 880円 | 2,180円 |
今なら新規登録で300coinがもらえる!
▼限定クーポンコード▼
JTC-DMT92YF7
日本トレカセンター公式サイトへ
バトルパートナーズのSARの買取価格と販売価格
バトルパートナーズのSAR(スペシャルアートレア)の買取価格と販売価格を紹介します。カードショップ5社の価格を調査して表にまとめてみました。
【ボルケニオンex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 1,880円 | 1,980円 | 2,180円 | 2,280円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,780円 | 2,480円 | 3,980円 |
ドラゴンスター | 2,000円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 | 3,000円 |
遊々亭 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 |
晴れる屋2 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,000円 | 2,200円 | 3,200円 | 3,000円 |
カードラボ | 1,880円 | 2,280円 | 2,280円 | 1,780円 | 1,780円 | 1,780円 | 1,780円 | 1,980円 | 2,680円 | 3,980円 |
【ナンジャモのハラバリーex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 20,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 35,000円 | |
ドラゴンスター | 25,000円 | |||||||||
遊々亭 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 22,000円 | 30,000円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 20,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 32,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 30,800円 | 37,800円 | 43,800円 | 39,800円 | 44,800円 | 44,800円 | 48,800円 | 47,800円 | 42,800円 | 45,800円 |
ドラゴンスター | 32,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 45,000円 |
遊々亭 | 44,800円 | 44,800円 | 44,800円 | 44,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 49,800円 | 39,800円 |
晴れる屋2 | 40,000円 | 40,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 45,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 45,000円 | 48,000円 |
カードラボ | 34,800円 | 42,800円 | 42,800円 | 44,800円 | 44,800円 | 47,800円 | 47,800円 | 49,800円 | 47,800円 | 44,800円 |
【リーリエのピッピex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 60,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 68,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 70,000円 | |
ドラゴンスター | 50,000円 | |||||||||
遊々亭 | 56,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 54,000円 | 54,000円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 50,000円 | 70,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 68,000円 | 60,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 69,800円 | 69,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 82,800円 | 81,800円 | 77,800円 |
ドラゴンスター | 70,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 72,000円 |
遊々亭 | 79,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 89,800円 | 69,800円 |
晴れる屋2 | 72,000円 | 77,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 82,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 90,000円 | 85,000円 | 82,000円 |
カードラボ | 72,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 79,800円 | 84,800円 | 84,800円 | 89,800円 | 84,800円 | 74,800円 |
【Nのゾロアークex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 16,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 22,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 27,800円 | 25,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
ドラゴンスター | 18,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 26,000円 | 23,000円 |
遊々亭 | 19,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | 17,800円 |
晴れる屋2 | 20,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 28,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
カードラボ | 17,800円 | 22,800円 | 22,800円 | 23,800円 | 23,800円 | 25,800円 | 25,800円 | 26,800円 | 26,800円 | 22,800円 |
【ホップのザシアンex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 3,500円 | 4,500円 | 4,800円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 5,500円 | 6,500円 | |
ドラゴンスター | 4,500円 | |||||||||
遊々亭 | 3,500円 | 4,000円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 3,600円 | 4,800円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 4,780円 | 5,780円 | 6,480円 | 7,480円 | 7,480円 | 7,780円 | 7,980円 | 7,480円 | 8,780円 | 9,980円 |
ドラゴンスター | 6,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,800円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
遊々亭 | 6,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
晴れる屋2 | 6,000円 | 7,500円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
カードラボ | 5,480円 | 7,480円 | 7,480円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,480円 | 7,480円 | 7,980円 | 9,480円 | 8,980円 |
【ボーマンダex SAR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 4,500円 | 4,500円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 6,500円 | |
ドラゴンスター | 4,500円 | |||||||||
遊々亭 | 3,500円 | 4,000円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,200円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 4,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 5,780円 | 5,780円 | 5,480円 | 6,480円 | 6,980円 | 6,980円 | 7,480円 | 7,980円 | 8,980円 | 8,480円 |
ドラゴンスター | 5,800円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,500円 |
遊々亭 | 6,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
晴れる屋2 | 6,000円 | 6,000円 | 6,800円 | 6,800円 | 7,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
カードラボ | 5,980円 | 6,480円 | 6,480円 | 6,980円 | 6,980円 | 7,480円 | 7,480円 | 8,480円 | 9,480円 | 8,480円 |
★激アツ!PSA10 or BOX確定オリパ!★
今なら新規登録で300coinがもらえる!
▼限定クーポンコード▼
JTC-DMT92YF7
日本トレカセンター公式サイトへ
バトルパートナーズのSRの買取価格と販売価格
バトルパートナーズのSR(スーパーレア)の買取価格と販売価格を紹介します。カードショップ5社の価格を調査して表にまとめてみました。
【ボルケニオンex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 480円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 420円 | 420円 | 480円 | 680円 |
ドラゴンスター | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
遊々亭 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 500円 | 500円 | 500円 |
晴れる屋2 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 400円 | 500円 | 500円 |
カードラボ | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 680円 |
【ナンジャモのハラバリーex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 1,200円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,000円 | 2,300円 | |
ドラゴンスター | 1,300円 | |||||||||
遊々亭 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,800円 | 1,800円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 1,100円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 1,880円 | 1,780円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,080円 | 2,480円 | 2,580円 | 2,780円 | 3,180円 | 4,480円 |
ドラゴンスター | 1,800円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 4,400円 |
遊々亭 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 | 3,980円 | 3,980円 | 2,980円 |
晴れる屋2 | 2,000円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,500円 | 2,800円 | 2,600円 | 2,800円 | 3,000円 | 3,500円 |
カードラボ | 1,880円 | 1,980円 | 1,980円 | 2,080円 | 2,080円 | 2,780円 | 2,780円 | 2,980円 | 3,280円 | 4,480円 |
【リーリエのピッピex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 4,800円 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 | |
ドラゴンスター | 3,000円 | |||||||||
遊々亭 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,600円 | 3,600円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 2,800円 | 3,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 4,180円 | 4,480円 | 5,280円 | 5,980円 | 6,480円 | 6,980円 | 7,480円 | 7,480円 | 7,980円 | 8,980円 |
ドラゴンスター | 4,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,500円 | 4,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
遊々亭 | 5,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 4,980円 |
晴れる屋2 | 5,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 8,000円 | 7,500円 | 9,500円 |
カードラボ | 4,480円 | 5,980円 | 5,980円 | 6,480円 | 6,480円 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 | 8,480円 | 7,480円 |
【マンムーex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 420円 | 420円 | 480円 | 480円 | 580円 | 680円 |
ドラゴンスター | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 800円 |
遊々亭 | 500円 | 420円 | 420円 | 420円 | 500円 | 500円 | 500円 | 680円 | 680円 | 680円 |
晴れる屋2 | 500円 | 500円 | 550円 | 550円 | 500円 | 450円 | 400円 | 400円 | 600円 | 650円 |
カードラボ | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 680円 |
【Nのゾロアークex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 1,780円 | 1,780円 | 1,880円 | 2,180円 | 2,380円 | 2,480円 | 2,380円 | 2,180円 | 1,780円 | 2,480円 |
ドラゴンスター | 1,800円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 |
遊々亭 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 2,480円 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
晴れる屋2 | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,400円 | 2,200円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
カードラボ | 1,880円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,380円 | 2,380円 | 2,180円 | 2,180円 | 1,880円 | 1,780円 | 2,480円 |
【ホップのザシアンex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 1,080円 | 980円 | 980円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,180円 | 1,180円 | 1,080円 | 1,380円 | 2,180円 |
ドラゴンスター | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,100円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,500円 |
遊々亭 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,280円 | 1,480円 | 1,980円 | 1,980円 |
晴れる屋2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,300円 |
カードラボ | 980円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,180円 | 1,580円 | 1,980円 |
【ボーマンダex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 480円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 680円 | 580円 | 680円 | 780円 |
ドラゴンスター | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
遊々亭 | 500円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 780円 | 780円 | 780円 |
晴れる屋2 | 600円 | 600円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | 600円 | 700円 | 1,200円 |
カードラボ | 480円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | 680円 | 780円 |
【ノココッチex SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 380円 | 420円 | 580円 |
ドラゴンスター | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 600円 |
遊々亭 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 500円 | 500円 | 780円 |
晴れる屋2 | 350円 | 350円 | 400円 | 400円 | 400円 | 350円 | 350円 | 400円 | 500円 | 500円 |
カードラボ | 480円 | 480円 | 480円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 480円 |
【アイリスの闘志 SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 2,200円 | 2,000円 | 2,800円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 4,700円 | 5,500円 | |
ドラゴンスター | 2,500円 | |||||||||
遊々亭 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 2,000円 | 3,200円 | |
晴れる屋2 | ||||||||||
カードラボ | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 |
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 3,280円 | 3,480円 | 3,980円 | 4,280円 | 4,980円 | 5,980円 | 6,280円 | 6,280円 | 7,180円 | 6,980円 |
ドラゴンスター | 3,200円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 7,000円 | 6,500円 |
遊々亭 | 3,980円 | 5,980円 | 5,980円 | 4,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 4,980円 |
晴れる屋2 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 8,000円 |
カードラボ | 3,480円 | 4,480円 | 4,480円 | 4,480円 | 5,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 7,980円 | 5,980円 |
【怖いお兄さん SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 420円 | 580円 |
ドラゴンスター | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 800円 |
遊々亭 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 500円 | 500円 | 500円 |
晴れる屋2 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 350円 | 500円 | 500円 |
カードラボ | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 480円 | 480円 |
【タケシのスカウト SR】買取価格と販売価格
ショップ名 | 2025/02/04 | 2025/02/01 | 2025/01/31 | 2025/01/30 | 2025/01/29 | 2025/01/28 | 2025/01/27 | 2025/01/26 | 2025/01/25 | 2025/01/24 |
カードラッシュ | 580円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 580円 | 580円 | 580円 | 880円 | 1,180円 |
ドラゴンスター | 700円 | 800円 | 800円 | 800円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
遊々亭 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 680円 | 980円 | 980円 | 680円 |
